пн-пт 09:00 – 20:00
сб-вс 10:00 – 18:00
в остальное время суток работает автоинформатор
Вам будет это интересно: вебинар «Стратегия и тактика IT-поступления в Санкт-Петербурге 2020»
Полное название института | Сокращенное название института |
---|---|
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения | ГУАП |
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна | Технологии и дизайна |
Санкт-Петербургский экономический университет | Инжэкон |
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики | Сервиса и экономики |
Санкт-Петербургский государственный университет | Университет |
Санкт-Петербургский государственный СПб ГТУ университет | СПбГТУ |
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики | НИУ ИТМО |
Балтийский государственный технический университет им. Д.Ф. Устинова «БГТУ «ВОЕНМЕХ» | БГТУ «ВОЕНМЕХ» |
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникации им. проф. М.А. Бонч-Бруевича | Бонч |
Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена | Герцена |
Санкт-Петербургский государственный электро-технический университет | СПбГЭТУ «ЛЭТИ» |
Должность и уровень зарплаты при трудоустройстве | Специальность | Сокращенное название вуза |
---|---|---|
1С программист от 38000 до 144000 рублей | Прикладная информатика (по областям) (спец. 09.03.03) | ГУАП, Технологии и дизайна, Инжэкон, Сервиса и экономики, Университет, Политех, НИУ ИТМО |
Html-верстальщик от 25000 до 72000 рублей | Информационные технологии в дизайне (спец. 09.03.02_05) Информатика и вычислительная техника (спец 09.03.01) Вычислительные машины, комплексы, системы и сети (спец 09.03.01_01) Информационные системы и технологии (спец. 09.03.02) | ГУАП, Военмех, ЛЭТИ, Политех, НИУ ИТМО, Технологии и дизайна |
Web-администратор от 26800 рублей | Информационные технологии в дизайне (спец. 09.03.02_05) Информатика и вычислительная техника (спец. 09.06.01) Информационные системы и технологии (спец. 09.03.02) | ГУАП, Военмех, ЛЭТИ, Политех, НИУ ИТМО, Технологии и дизайна |
Web-дизайнер от 25000 до 70000 рублей | Информационные технологии в дизайне (спец. 09.03.02_05) Информатика и вычислительная техника (спец. 09.06.01) Вычислительные машины, комплексы, системы и сети (спец 09.03.01_01) Информационные системы и технологии (спец. 09.03.02) | ГУАП, Военмех, ЛЭТИ, Политех, НИУ ИТМО, Технологии и дизайна |
Web-программист от 40000 до 80000 рублей | Информационные технологии в дизайне (спец. 09.03.02_05) Информатика и вычислительная техника (спец. 09.06.01) Вычислительные машины, комплексы, системы и сети (спец 09.03.01_01) Информационные системы и технологии (спец. 09.03.02) | ГУАП, Военмех, ЛЭТИ, Политех, НИУ ИТМО, Технологии и дизайна |
Администратор баз данных от 28000 до 50000 рублей | Информационные технологии в медиаиндустрии (спец. 09.03.02) Информатика и вычислительная техника (спец. 09.06.01) Прикладная информатика (по областям) (спец. 09.03.03) Вычислительные машины, комплексы, системы и сети (спец 09.03.01_01) Прикладная математика и информатика (спец. 01.03.02) Информационные системы и технологии (спец. 09.03.02) | ГУАП, Технологии и дизайна, Инжэкон, Сервиса и экономики, Университет, Политех, НИУ ИТМО |
Администратор компьютерных сетей от 30000 до 60000 рублей | Информационная безопасность (спец. 10.04.01) Информационные технологии в медиаиндустрии (спец. 09.03.02) Прикладная информатика (по областям) (спец. 09.03.03) | ГУАП, Технологии и дизайна, Инжэкон, Сервиса и экономики, Университет, Политех, НИУ ИТМО |
Администратор телекоммуникационных систем от 35000 до 75000 рублей | Инфокоммуникационные технологии и системы связи (спец. 11.03.02) | ГУАП, Бонч |
Администратор, руководитель отдела информационной безопасности от 45000 до 90000 рублей | Информационная безопасность (спец. 10.04.01) | ГУАП |
Аналитик информационной безопасности от 35000 до 80000 рублей | Информационная безопасность (спец. 10.04.01) | ГУАП |
Аналитик компьютерных данных от 70000 до 120000 рублей | Бизнес-информатика (спец. 38.03.05) Прикладная информатика (по областям) (спец. 09.03.03) | ГУАП, Технологии и дизайна, Инжэкон, Сервиса и экономики, Университет, Политех, НИУ ИТМО |
Бизнес-консультант от 40000 до 160000 рублей | Бизнес-информатика (спец. 38.03.05) | ГУАП, НИУ ИТМО, Бонч |
Дизайнер интерьера от 30000 до 90000 рублей | Информационные технологии в дизайне (спец. 09.03.02_05) | ГУАП, Технологии и дизайна |
Дизайнер компьютерной графики от 17000 до 45000 рублей | Информационные технологии в дизайне (спец. 09.03.02_05) Информационные системы и технологии (спец. 09.03.02) | ГУАП, Военмех, Герцена, Политех, НИУ ИТМО, Технологии и дизайна |
Инженер-программист от 43000 до 86000 рублей | Системный анализ и управление (спец. 27.04.03) Информационные системы и технологии (спец. 09.03.02) | ЛЭТИ, Политех, НИУ ИТМО, ГУАП |
Инженер-разработчик программного обеспечения от 40000 до 90000 рублей | Информационные технологии в медиаиндустрии (спец. 09.03.02) Прикладная информатика (по областям) (спец. 09.03.03) Прикладная математика и информатика (спец. 01.03.02) | ГУАП, Технологии и дизайна, Инжэкон, Сервиса и экономики, Университет, Политех, НИУ ИТМО |
Контент-менеджер от 12000 до 48000 рублей | Бизнес-информатика (спец. 38.03.05) | ГУАП, НИУ ИТМО, Бонч |
Менеджер в области продвижения информационных технологий (интернет-маркетолог) от 24000 до 72000 рублей | Информационные технологии в медиаиндустрии (спец. 09.03.02) | ГУАП, Технологии и дизайна |
Оператор баз данных от 22000 до 35000 рублей | Прикладная информатика (по областям) (спец. 09.03.03) Прикладная математика и информатика (спец. 01.03.02) | ГУАП, Технологии и дизайна, Инжэкон, Сервиса и экономики, Университет, Политех, НИУ ИТМО |
Программист от 30000 до 90000 рублей | Информатика и вычислительная техника (спец. 09.06.01) | ГУАП, Военмех, ЛЭТИ, Политех, НИУ ИТМО |
Программист-математик 76000 -94000рублей | Прикладная математика и информатика (спец. 01.03.02) | ГУАП, Герцена, ЛЭТИ, Сервиса и экономики, Университет, Политех, НИУ ИТМО |
Разработчик баз данных от 66000 до 122000 рублей | Прикладная информатика (по областям) (спец. 09.03.03) Информатика и вычислительная техника (спец. 09.06.01) Информационные системы и технологии (спец. 09.03.02) | ГУАП, Технологии и дизайна, Инжэкон, Сервиса и экономики, Университет, Политех, НИУ ИТМО |
Разработчик систем компьютерной безопасности от 35000 до 70000 рублей | Информационная безопасность (спец. 10.04.01) | ГУАП |
Разработчик систем надежной связи от 35000 до 55000 рублей | Инфокоммуникационные технологии и системы связи (спец. 11.03.02) | ГУАП, Бонч |
Руководитель отдела информационных технологий от 108000 до 150000 рублей | Инфокоммуникационные технологии и системы связи (спец. 11.03.02) | ГУАП, Бонч |
Системный администратор от 23000 до 69000 рублей | Информационная безопасность (спец. 10.04.01) Информационные технологии в медиаиндустрии (спец. 09.03.02) Прикладная информатика (по областям) (спец. 09.03.03) Прикладная математика и информатика (спец. 01.03.02) | ГУАП, Технологии и дизайна, Инжэкон, Сервиса и экономики, Университет, Политех, НИУ ИТМО |
Системный аналитик от 38000 до 92000 рублей | Информационные технологии в медиаиндустрии (спец. 09.03.02) Информатика и вычислительная техника (спец. 09.06.01) Системный анализ и управление (спец. 27.04.03) Информационные системы и технологии (спец. 09.03.02) | ГУАП, Военмех, ЛЭТИ, Герцена, Политех, НИУ ИТМО, Технологии и дизайна |
Системный инженер от 33000 до 87000 рублей | Прикладная информатика (по областям) (спец. 09.03.03) Прикладная математика и информатика (спец. 01.03.02) | ГУАП, Технологии и дизайна, Инжэкон, Сервиса и экономики, Университет, Политех, НИУ ИТМО |
Системный программист от 40000 до 120000 рублей | Информационные технологии в медиаиндустрии (спец. 09.03.02) Информатика и вычислительная техника (спец. 09.06.01) Прикладная информатика (по областям) (спец. 09.03.03) Вычислительные машины, комплексы, системы и сети (спец 09.03.01_01) Прикладная математика и информатика (спец. 01.03.02) | ГУАП, Технологии и дизайна, Инжэкон, Сервиса и экономики, Университет, Политех, НИУ ИТМО |
Специалист по IT-системам до 75000 рублей | Системный анализ и управление (спец. 27.04.03) | ЛЭТИ, Политех, НИУ ИТМО |
Специалист по обслуживанию компьютерных сетей от 22000 до 65000 рублей | Прикладная информатика (по областям) (спец. 09.03.03) Прикладная математика и информатика (спец. 01.03.02) | ГУАП, Технологии и дизайна, Инжэкон, Сервиса и экономики, Университет, Политех, НИУ ИТМО |
Специалист по применению прикладного программного обеспечения (инженер-тестировщик программного обеспечения) от 22000 до 73000 рублей | Информационные технологии в медиаиндустрии (спец. 09.03.02) | ГУАП, Технологии и дизайна |
Экономист-программист от 20000 до 55000 рублей | Бизнес-информатика (спец. 38.03.05)) Прикладная информатика (по областям) (спец. 09.03.03) | ГУАП, НИУ ИТМО, Бонч, Технологии и дизайна, Инжэкон, Сервиса и экономики, Университет, Политех |
Электроник от 48000 до 56000 рублей | Информатика и вычислительная техника (спец. 09.06.01) | ГУАП, Военмех, ЛЭТИ, Политех, НИУ ИТМО |
Специальность/направление подготовки | Вуз | ЕГЭ |
---|---|---|
Системы управления летательными аппаратами | БГТУ «ВОЕНМЕХ» | информатика |
СПб ГУАП | физика | |
Информационная безопасность | СПб НИУ ИТМО | информатика |
СПб ГУАП | физика | |
СПб МТУ «Корабелка» | физика | |
СПб ГПУ «Политех» | физика | |
Информационные системы и технологии | БГТУ «ВОЕНМЕХ» | информатика |
СПб НИУ ИТМО | информатика | |
СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» | информатика | |
СПб ГУАП | физика | |
СПб ГПУ «Политех» | информатика | |
Прикладная информатика | СПб НИУ ИТМО | информатика |
СПб ГПУ «Политех» | информатика | |
СПб ГУАП | физика | |
Программная инженерия | БГТУ «ВОЕНМЕХ» | информатика |
СПб НИУ ИТМО | информатика | |
СПб ГПУ «Политех» | информатика | |
СПб ГУАП | физика | |
СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» | физика | |
Мехатроника и робототехника | БГТУ «ВОЕНМЕХ» | физика |
СПб НИУ ИТМО | информатика | |
СПб ГУАП | физика | |
СПб МТУ «Корабелка» | физика | |
Инноватика | СПб ГПУ «Политех» | физика |
СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» | информатика | |
Управление в технических системах | БГТУ «ВОЕНМЕХ» | физика |
СПб НИУ ИТМО | информатика | |
СПб МТУ«Корабелка» | физика | |
СПб ГПУ «Политех» | физика | |
СПб ГУАП | физика | |
СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» | физика | |
Управление качеством | СПб ГПУ «Политех» | физика |
СПб ГУАП | физика | |
СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» | информатика |
Полезные статьи
С чего же начинать программировать, чтобы было понятно и интересно ребенку, и чтобы потом можно было легко перейти к объектно-ориентированному программированию? Давайте разберёмся!
Для начала отметьте те пункты, которые описывают знакомую Вам ситуацию:
Современный мир немыслим без компьютерных технологий. «Цифровая революция» захлестнула все сферы жизни общества. Дети, как правило, не особо жаждут получать полезные знания и умения, а главная их «хотелка» - это компьютерная игра. Решить эту проблему помогает знание о том, как найти точку пересечения "хочу" школьника и "надо" школы?